Részvények
| Magazin | Elérhetőség | |
A nevem Mike, és én képviselem a Fishing Dream World csapatot. Azért vagyok itt, hogy segítsek Önnek a megfelelő felszerelés kiválasztásában és az esetlegesen felmerülő technikai problémák megoldásában. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk - azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt!
Tanácsadóink az Ön szolgálatára állnak:
+48 733 27 27 27
[email protected]
Hétfő - péntek: 1000 - 1800
Szombat: 1000 - 1400
Leírás
Lowrance Elite FS 7 Active Imaging 3 az 1-ben ROW
Az új Elite Fishing System (FS) a Lowrance halfelderítő eszközeinek térkép teljes skálájához - köztük az ActiveTarget széleskörű térképével, az Active valós - Im a kompabilit™ hogy a vízen töltött idő a lehető legjobban kihasználhassa.
Az Elite Fishing System™ (FS) egyesíti aLowrance bevált és élvonalbeli halkereső eszközeinek teljesítményét egy megfizethetőbb, könnyebben használható és telepíthető kielõvel. AzActiveTarget™ élő szonártól kezdve aLowrance CHIRP szonárral, aSideScan és DownScan Imaging™ képalkotással, valamint aLowrance CHIRP szonárral, aD és acanS ImagingSideSideScan™ képalkotással egészen a térképválasztékkal való kompatibilitásig, aElite FS minden eszközt biztosít, amire szüksége van a több hal megtalálásához és kifogásához.
Találjon több halat a Lowrance /span/strong bevált /span/strong bevált s />Lássa a struktúrákat és a lefedettséget új, kifinomult részletességgel és olyan hatótávolságban, amely más struktúraképalkotó technológiát nem tud elérni a3-in-1 Active Imaging™ szonárral, amelyCHIRP,SideScanAReveal™Fish>DownScan. A
Élőben><árspanozza meg a halakat< az újsbr/Tartzon™ />Az ActiveTarget™ Live szonárral okosabban halászhat, ha pontosan tudja, mit csinálnak a halak - valós időben. Élvezze a halak mozgásának nagy felbontású képét, követve őket, ahogy a fedezékben és a fedezék körül úsznak. Figyelje időben a csalikra adott reakciókat, és megtudhatja, hogy a jelenlegi technika működik-e, vagy ideje megváltoztatni a dolgokat.
12pt;">Multiple chart options
A Elite FS biztosítja a térképopciók széles skáláját, amely magában foglalja aC-MAP®,Navionics® és más térképopciókat.
Főbb jellemzőárk
Active />- Készen áll a 3 az 1-ben aktív képalkotásra
- FishReveal™
- Világ alaptérképet és számos térképopciót tartalmaz, többek között a C-MAP, a Navionics® és más opciókat
- C-MAP® Easy Képernyő Routing, Navionics® Autorouting többképernyős />- C-MAP Genes
Nagybr>nagyobb térképezés térkép />- Integrált vezeték nélküli, NMEA 2000® és Ethernet csatlakozás
- A Power Pole® horgonyok és a Ghost® pergetőmotor teljes érintőképernyős vezérlése
| Képheight style:d | Képheight style: 16px;">1200 nit|||
| Súly | 0. 90 kg | ||
| Ethernetportok | 1 x 100Mbit | ||
| Frissítési sebesség | 10 Hz | ||
| GPS | 10 Hz Belső WAAS + EGNOS + MSAS nagy érzékenység="érzékenység | tt;xhe:ight> style="height: 16px;">Garanciaidő1 év + további 4 év frissítési lehetőség. Összesen 5 év | |
| Lökésrezgés | 100. 00. ciklus 20 G-nél | ||
| Biztonsági iránytű | 12" (300mm) | 12V DC (10,8-17VDC) | |
| NMEA 2000 | |||
| GPS vevő csatornák | |||
| 3000 útvonalpontok 100 útvonalak 100 nyomvonalak | |||
| Max. teljes energia | |||
| Típusos energiafogyasztás | 2,0 A 13 V DC-nél teljes háttérvilágítással | ||
| 2,0 A 13 V DC-nél teljes megvilágítással | |||
| Pozíciós pontosság | RMS2>|||
| Útvonal pontok, útvonalak, nyomvonalak | 3000 útvonalpont, 100 útvonal, 100 nyomvonal, maximum 10000 ">vonalon; | Az első javítás ideje | 30s |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -tól 48="height: 48px;"> 60°C-ig | ||
| Működési hőmérséklettartomány | -15°C és 55°C között | ||
| 4G (szélessávú) 3G (szélessávú) Halo20 (impulzus compressziós radardóm) Halo20 + (impulzus compressziós radardóm) Halo24=" (impulzus kompressziós radardóm) Halo24 (impulzuskompressziós style: radardóm) 48px;"> | A biztosíték ajánlott teljesítménye | 3A | |
| WiFi kapcsolat | ="height:2első8px;2első8px;2" 11b/g/n|||
| Vízállóság | IPX7 zárt kártyaajtóval | ||
| Multi-Touch érintőképernyő Zoom +/- MOB = (+/- kombinált) Oldalak Útpont fény/erő | |||
| NEM | |||
| Számítógép hatóság | |||
| NEM | |||
| Videó | NO | NEM | |
| Autopilot | Outboard X Pilot3 Motoriot Ghostrolling T5 Motoriot Motor* *Motorguide PinPoint Gateway szükséges | ||
| Sonár kompatibilitás | Integrált: CHIRP Broadband Active Imaging Skövetkező DownScan Active Imaging SponarHubide Scan Active Imaging StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target | ||
| AIS | AIS-diagram fedvény. Célhajó adatai. | ||
| Páratartalom | 60°C, relatív páratartalom 95% (RH) 18 órán keresztül | Méretek Sz. x M. x T277,3 mm x 175,2 mm x 112,3 mm | |
| 50° felfelé 60° lefelé 70° balra/jobbra | |||
| Kijelző felbontása | 800x48p"> style="height" "> | Kartográfiát tartalmaz | C-MAP ROW alaptérkép (ROW modellek) Navionics alaptérkép (AMER, AUS/NZ és ROW modellek) | |
| C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (CSAK AMER) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro és HD) Lowrance 32px;"> | Térképet tartalmaz | C-Map világ alaptérkép | |
| Korrekció">D1 style="6pxhe>ight WAAS MSAS EGNOS GLONASS | |||
| Megfelelőségi jóváhagyások | FCC, Industry Canada, Radio Equipment Directive=", ACMA, ACMA, | Rögzítés típusa | Gimbal konzol első, műszerfalon süllyesztett tartó |
|























